Ergo-Schnitt teleskooppivarret ovat valmistettu lasikuidusta, päällystettynä hartsi kerroksella. Materiaali tarjoaa viiden kertaisen suojauksen hajoamista vastaan alumiinin kanssa. Lasikuitu ei ruostu ja se on erittäin kulutuksen kestävää. Lasikuitu ei johda sähköä kun se on puhdas ja kuiva. Varret voidaan asettaa mihin pituuteen vain. Sahanterä on valmistettu Japanilaisesta SK5 teräksestä. Sisältää sahanterän suojuksen.
Tuotetiedot:
Numero: | Artikkeli: | Pituus: | Paino: |
ERS233 | Teleskooppisaha 233 3-osaa | 1,48 m – 2,63 m | 1661 g |
ERS340 | Teleskooppisaha 340 2-osaa | 2,33 m – 3,78 m | 1766 g |
ERS490 | Teleskooppisaha 490 3-osaa | 2,33 m – 5,16 m | 2570 g |
ERS630 | Teleskooppisaha 630 4-osaa | 2,33 m – 6,46 m | 3530 g |
ERS8000 | Teleskooppisaha 8000 5-osaa | 2,38 m – 7,86 m | 4405 g |
ERS9600 | Tekeskooppisaha 9600 6-osaa | 2,48 m – 9,63 m | 6100 g |
Testiraportti: Mittaukset vuotovirrasta
Tuote nro. | Iskun voimakkuus | Jännitteen mittaus (kv) | Vuotovirta(μA) |
ERS233* | 1140 | 147,6 | 158,3 |
ERS340* | 1630 | 147,6 | 123,7 |
ERS490* | 3050 | 147,6 | 81,7 |
ERS630* | 4540 | 147,6 | 75,4 |
ERS8000** | 5580 | 147,6 | 5,40 |
ERS9600** | 7400 | 147,6 | 0,72 |
* Poimittu valtuutetun labratorion testiraportista sopimuksella DIN EN ISO/IEC 17025
** Poimittu valtuutetun labratorion testiraportista sopimuksellla IEC 60060-1:2010 viitaten DIN VDE 0681 osa-1:1986-10, kappale 4.8.2. Kokonaiset
raportit on käytettävissä.
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.