Kuvaus
Tämä hakkuri soveltuu pienempienkin traktorien kanssa käyttöön. Koneen syöttö perustuu painovoimaan.
Engine | 18 – 35hp @PTO (540rpm) |
Fuel | N/A |
Max dia. infeed | 100mm (4”) |
Feed Method | Positive blade feed |
Blades | 2 x 177mm (7”) fully hardened |
Throughput | Up to 1.5 tonnes per hour |
Drive | 540 PTO shaft |
Ave. Chip Size | 9mm |
Weight | 268Kg |
Discharge | Fan through 270 degree rotating chute |
Length | 1935mm (tray up) 2460mm (tray down) |
Width | 100mm |
Height | 2050mm |
Tank cap. | N/A |
Spare Road Wheel | N/A |
Hour Meter | No |
Ave. Fuel Cons. | N/A |
Rotor Dia | 460mm |
Rotor Weight | 25.3Kg |
Rotor Speed | 2209 rpm |
Lisätietoa Timberwolfin sivuilta.
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.